
| Mfano | Weka safu ya shinikizo | Shinikizo kidogo la Ugavi | Shinikizo la Juu la Ugavi |
| EPRN010 □ | MPa 0.005 ~0.1 | MPa 0.1 | MPa 1.1 |
| EPRN020 □ | 0.005 ~0.2MPa | ||
| EPRN030 □ | 0.005 ~0.3MPa | ||
| EPRN050 □ | 0.005 ~0.5MPa | ||
| EPRN060 □ | 0.005 ~0.6MPa | ||
| EPRN080 □ | 0.005 ~0.8MPa | ||
| EPRN090 □ | 0.005 ~0.9MPa | ||
| EPRN0A0● | 0.005 ~1.0MPa |
