Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Maelezo ya bidhaa

| Mfano | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Vyombo vya habari vinavyofanya kazi | Hewa Safi |
| Dak.Shinikizo la Kazi | 0.05Mpa |
| Kiwango cha Shinikizo | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Shinikizo la Kazi | 1.0Mpa |
| Shinikizo Gange | Y40-01 |
| Safu ya Kipimo | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Unyeti | Ndani ya 0.2% ya kiwango kamili |
| Kuweza kurudiwa | Ndani ya ± 0.5% ya kiwango kamili |
| Matumizi ya Hewa | IR10 0 | Max.3.5L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR30 0 | Bandari ya maji taka: Max.9.5L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR3120 | Bandari ya kutolea nje: Max.2L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| Halijoto ya Mazingira | -5~60℃ (Haijagandishwa) |
| Nyenzo ya Mwili | Aloi ya Alumini |
| Mfano | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Vyombo vya habari vinavyofanya kazi | Hewa Safi |
| Dak.Shinikizo la Kazi | 0.05Mpa |
| Kiwango cha Shinikizo | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Shinikizo la Kazi | 1.0Mpa |
| Shinikizo Gange | Y40-01 |
| Safu ya Kipimo | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Unyeti | Ndani ya 0.2% ya kiwango kamili |
| Kuweza kurudiwa | Ndani ya ± 0.5% ya kiwango kamili |
| Matumizi ya Hewa | IR10 0 | Max.3.5L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR30 0 | Bandari ya maji taka: Max.9.5L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| IR3120 | Bandari ya kutolea nje: Max.2L/min iko chini ya shinikizo la 1.0Mpa |
| MazingiraHalijoto | -5~60℃ (Haijagandishwa) |
| Nyenzo ya Mwili | Aloi ya Alumini |


Iliyotangulia: Kitengo cha matibabu cha chanzo cha hewa cha nyumatiki cha SNS AC FRL kidhibiti kidhibiti cha kidhibiti hewa Inayofuata: Mfululizo wa SNS CRA1 silinda ya hewa ya nyumatiki inayoigiza mara mbili yenye nyenzo ya Alumini