der Kanuni
Uainishaji wa Kiufundi
| Majimaji | Hewa, ikiwa unatumia kioevu tafadhali wasiliana na kiwanda | |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Kiwango cha Shinikizo | Shinikizo la Kawaida la Kufanya Kazi | Mpa 0-0.9(0-9.2kgf/cm²) |
| Shinikizo la Chini la Kufanya Kazi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Halijoto ya Mazingira | 0-60 ℃ | |
| Bomba linalotumika | Tube ya PU | |
Dimension
| Bomba la kipimo | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Kumbuka:NPT,PT,G thread ni ya hiari
Rangi ya sleeve ya bomba inaweza kubinafsishwa
Aina maalum ya fittin