
| Mfano | SFR 200 | SFR300 | SFR400 | |
| Ukubwa wa Bandari | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Vyombo vya habari vinavyofanya kazi | Hewa Safi | |||
| Shinikizo la Uthibitisho | 1.5Mpa | |||
| Max.Shinikizo la Kazi | 0.85Mpa | |||
| Kiwango cha Joto la Kufanya Kazi | 5-60 ℃ | |||
| Usahihi wa Kichujio | 40 µm (Kawaida) au 5µm (Imeboreshwa) | |||
| Nyenzo | Nyenzo ya Mwili | Aloi ya Alumini | ||
| bakuliNyenzo | PC | |||
| Kombe la Cocer | Plastiki | |||
